Dynamo | 37 | 20 | 15 | 2 | 73:34 | +39 | 75 |
Erzgebirge | 37 | 18 | 13 | 6 | 39:21 | +18 | 67 |
Würzburger | 37 | 15 | 16 | 6 | 42:25 | +17 | 61 |
Magdeburg | 37 | 14 | 14 | 9 | 49:36 | +13 | 56 |
Osnabrück | 37 | 14 | 14 | 9 | 45:38 | +7 | 56 |
Großaspach | 37 | 14 | 12 | 11 | 57:45 | +12 | 54 |
Chemnitzer | 37 | 14 | 10 | 13 | 51:46 | +5 | 52 |
Preußen | 37 | 12 | 13 | 12 | 43:38 | +5 | 49 |
Hallescher | 37 | 13 | 9 | 15 | 47:45 | +2 | 48 |
Kieler SV | 37 | 12 | 12 | 13 | 44:44 | 0 | 48 |
RW Erfurt | 37 | 13 | 8 | 16 | 44:50 | -6 | 47 |
Rostock | 37 | 11 | 13 | 13 | 39:47 | -8 | 46 |
Fortuna Köln | 37 | 13 | 7 | 17 | 53:68 | -15 | 46 |
Mainz II | 37 | 11 | 12 | 14 | 45:45 | 0 | 45 |
Aalen | 37 | 10 | 14 | 13 | 34:38 | -4 | 44 |
Kickers | 37 | 11 | 10 | 16 | 38:51 | -13 | 43 |
Cottbus | 37 | 9 | 14 | 14 | 30:49 | -19 | 41 |
Bremen II | 37 | 10 | 10 | 17 | 40:55 | -15 | 40 |
SV Wehen | 37 | 8 | 16 | 13 | 32:47 | -15 | 40 |
VFB II | 37 | 7 | 10 | 20 | 37:60 | -23 | 31 |
Dies ist eine mit page4 erstellte kostenlose Webseite. Gestalte deine Eigene auf www.page4.com